產(chǎn)品展示PRODUCTS
您當(dāng)前的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 儀器儀表 > 測(cè)量/計(jì)量?jī)x器 > UNI-T/優(yōu)利德電參數(shù)測(cè)量?jī)x UTE9800智能電參數(shù)測(cè)量?jī)x
UNI-T/優(yōu)利德電參數(shù)測(cè)量?jī)x UTE9800智能電參數(shù)測(cè)量?jī)x
更新時(shí)間:2024-06-03
訪問量:404
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
簡(jiǎn)要描述:
UNI-T/優(yōu)利德 UTE9800智能電參數(shù)測(cè)量?jī)x產(chǎn)品介紹:智能電參數(shù)測(cè)量?jī)x,又名數(shù)字功率計(jì),是一款經(jīng)濟(jì)便攜型測(cè)量?jī)x,集電壓、電流、功率、功率因素?cái)?shù)為一體的多功能測(cè)量?jī)x,性價(jià)比高,廣泛適用于生產(chǎn)、測(cè)試、評(píng)價(jià)和科研等多領(lǐng)域的應(yīng)用需求
UNI-T/優(yōu)利德 UTE9800智能電參數(shù)測(cè)量?jī)x
產(chǎn)品介紹:
智能電參數(shù)測(cè)量?jī)x,又名數(shù)字功率計(jì),是一款經(jīng)濟(jì)便攜型測(cè)量?jī)x,集電壓、電流、功率、功率因素?cái)?shù)為一體的多功能測(cè)量?jī)x,性價(jià)比高,廣泛適用于生產(chǎn)、測(cè)試、評(píng)價(jià)和科研等多領(lǐng)域的應(yīng)用需求。
UTE9800可測(cè)量電壓、電流、功率、功率因數(shù),4個(gè)數(shù)字精準(zhǔn)顯示窗口。
應(yīng)用場(chǎng)景:
適用于生產(chǎn)線測(cè)量如照明產(chǎn)品、家電產(chǎn)品、電機(jī)產(chǎn)品、電源產(chǎn)品等。
特點(diǎn):
1、LED 數(shù)碼屏顯示,讀數(shù)清晰可見。
2、所有測(cè)量均為真有效值。
3、電壓電流自動(dòng)量程切換,提高測(cè)量精度。
4、對(duì)外界噪音具有高抗力。
5、支持?jǐn)?shù)據(jù)保持功能,方便讀數(shù)。
技術(shù)指標(biāo):
型號(hào) | UTE9800 | |
顯示 | 紅色LED,4個(gè)窗口:V A W PF | |
電壓范圍 | AC 3.0V ~600.0V (1個(gè)量程) | |
電流范圍 | AC 0.005A~9.999A / 10.00A~20.00A (2個(gè)量程) | |
功率范圍 | 0.05W~ 99.99W/999.9W/9999W(3個(gè)量程) | |
量程切換 | 自動(dòng) | |
功率因數(shù)范圍 | 0~1.000 | |
頻率范圍 | 基頻45Hz到65Hz,帶寬5kHz | |
電壓、電流、有功功率精度 | ±(0.4%讀數(shù)+0.1%量程) | |
功率因數(shù)精度 | ±(0.4%讀數(shù)+0.1%量程) | |
頻率精度 | ±(0.1%讀數(shù)+0.01%量程) | |
電壓分辨率 | 0.1V | |
電流分辨率 | 0.001A/0.01A(2個(gè)量程) | |
功率分辨率 | 0.01W/0.1W/1W(3個(gè)量程) | |
溫度系數(shù) | 300ppm/℃ | |
上下限判定功能 | 無 | |
通訊接口 | 無 | |
顯示保持 | 有 | |
無 | ||
按鍵鎖 | 無 | |
上位機(jī)軟件 | 無 | |
電源 | 輸入電壓:AC 220V±10% 頻率50/60Hz | |
精度環(huán)境 | 18℃~28℃,30%~75%RH | |
存儲(chǔ)環(huán)境 | -10℃~50℃,80% RH以下不凝結(jié) | |
工作海拔 | ≤2000米 |
型號(hào):
型號(hào) | UTE9800 | UTE9901 |
顯示 | 紅色LED,4個(gè)窗口:V A W PF | 紅色LED,4個(gè)窗口:V A W PF/Hz |
電壓范圍 | AC 3.0V ~600.0V (1個(gè)量程) | |
電流范圍 | AC 0.005A~9.999A / 10.00A~20.00A (2個(gè)量程) | |
功率范圍 | 0.05W~ 99.99W/999.9W/9999W(3個(gè)量程) | |
量程切換 | 自動(dòng) | |
功率因數(shù)范圍 | 0~1.000 | |
頻率范圍 | 基頻45Hz到65Hz,帶寬5kHz | |
電壓、電流、有功功率精度 | ±(0.4%讀數(shù)+0.1%量程) | |
功率因數(shù)精度 | ±(0.4%讀數(shù)+0.1%量程) | |
頻率精度 | ±(0.1%讀數(shù)+0.01%量程) | |
電壓分辨率 | 0.1V | |
電流分辨率 | 0.001A/0.01A(2個(gè)量程) | |
功率分辨率 | 0.01W/0.1W/1W(3個(gè)量程) | |
溫度系數(shù) | 300ppm/℃ | |
上下限判定功能 | 無 | 功率和電流上下限4個(gè)設(shè)定: P Hi (Power high), P Lo(Power low), A Hi(Current high), A Lo(Current low) |
通訊接口 | 無 | RS-232C |
顯示保持 | 有 | 有 |
無 | 有 | |
按鍵鎖 | 無 | 有 |
上位機(jī)軟件 | 無 | 有 |
電源 | 輸入電壓:AC 220V±10% 頻率50/60Hz | |
精度環(huán)境 | 18℃~28℃,30%~75%RH | |
存儲(chǔ)環(huán)境 | -10℃~50℃,80% RH以下不凝結(jié) | |
工作海拔 | ≤2000米 |
驅(qū)動(dòng)程序及編程手冊(cè):
UTE9800系列上位機(jī)軟件
附件下載:
UTE9800系列中文說明書