型號:UT230E 定時功率計量插座
產品介紹:
本產品為UNI-T全新多功能功率計量插座,主要用于功率計量及用電器的實時監控,16A工作電流是它的一個主要特點,適用于大功率用電器。產品內部設計采用專業微控芯片及電能計量芯片,配以高精度電流傳感器,能夠實時監測交流供電設備的動態狀況,并作出相應的保護措施。16A工作電流應用:對于普通用戶來講對家用電器(冰箱、空調、洗衣機、電視機、電腦、風扇、節能燈)各類工作狀況進行監測,使用10A額定電流的功率計量插座就可以滿足,家用供電排插的額定電流一般是10A。但對大功率工業電器來講使用10A 額定電流功率計量插座 ,過流時容易損壞內部電路設置產生安全危險。16A電流滿足3500W大功率電器或設備的功率要求。如:(2P以上空調、電熱水器、電磁爐等)
主要性能:
1.16A工業定時功率計量插座
2.工作電壓(伏):180VAC-250VAC / 50Hz
3.電流范圍(安):0.001A16.00A
4.功率范圍(瓦):1W4000W
5.功率因數:0-1.00
6.電量計量(度):0.0019999KWh
7.基本精度 plusmn;1
8.電量計量,三個時段定時控制,CO2排放量參考
9.實時時鐘顯示
9.過流自動報警及斷開 gt;17.6A 約10秒 gt;19.2A 約2秒
10.LCD大屏顯示,自動背光
11.插頭引線長度:450mm
12.2位插座(2孔一位,3孔一位)
13.防火材質殼體
14.16A電源3孔插座專用
15.符合國家CCC強制認證要求
功能 | 量程 | 基本精度 | 顯示(分辨率+范圍)(精度+字數) | 輸入保護 | 說明 |
電壓(V) | 180.0V250.0V | ±1 | 0.1V(180.0V250.0V±(1+1digits) | 260VAC | 頻率:50Hz±1Hz |
電流(A) | 0.000A16.00A | ±1 | <0.01A,不考核 | 260VAC | 頻率:50Hz±1Hz |
0.001A(0.010A0.999A)±(1+10dig) | |||||
0.01A(1.00A16.00A)±(1+5dig) | |||||
功率(W) | 1W4000W | ±1 | 0.1W(1.0W9.9W)±(1+10digits) | 260VAC | <1W 精度不考核 |
0.1W(10.0W999.9W)±(1+5digits) | 260VAC | ||||
1W(1000W4000W)±(1+1digits) | 260VAC | 3500W以上電器設備不可長時間使用(建議使用不超過1小時) | |||
功率因數 | 0.001.00 | ±2 | <0.300不考核0.01(0.300.49)±(2+10dig) | 260VAC | 在功率>=36W的條件下,才可考核功率因數指標 |
0.01(0.501)±(2+5dig) | |||||
電量(KWh) | 0.0109999 | ±1 | 0.001KWh(0.0100.999)±(1+10dig) | 260VAC | <0.010KWh精度不考核 |
0.01KWh(1.009.99KWh)±(1+5dig) | 260VAC | ||||
0.1KWh(10.09999KWh)±(1+2dig) | 260VAC | ||||
定時開關 | ON or OFF | POWER LED 亮或滅 | 長按“電源鍵";進入自動模式,可設置3組不同時段的開與關 | ||
手動開關 | ON or OFF | POWER LED 亮或滅 | 短按“電源";鍵打開輸出,再次短按“電源";鍵關閉輸出 | ||
時鐘顯示 | 當前時間 | xx:xx | 使用本計量儀前或更換電池后需設置 | ||
工作溫度/濕度 | -1045/<95RH | ||||
存儲溫度/濕度 | -2060/<95RH | ||||
背光 | 工作在外置電源上(即交流電壓上),按下任意按鍵即打開 | 無任何操作,約1分鐘,背光自動關閉 | |||
過流保護 | 16A | 警告 OL 閃爍顯示 | >17.6A時,約10秒自動切斷供電>19.2A時,約2秒內自動切斷供 | ||
拔插次數 | 可拔插5000次以上 | ||||
其他說明 | 1)當輸入頻率>45Hz lt;49Hz或>51Hz lt;65Hz時,每±1Hz,讀數可增加10digits(電壓,電流,功率,功率因數,電量等),內控考核指標只考核50Hz±1Hz; | ||||
2)當溫度低于5時,每降低1,讀數可增加10digits(電壓,電流,功率,功率因數,電量等) |