UNI-T/優利德 溫度計 A10T 數字式
技術指標:
產品型號 | A10T |
溫度測量范圍 | -10℃~50℃ |
分辨率 | 0.1℃ |
準確度 | ±1℃ |
濕度測量范圍 | 10%~99%RH |
分辨率 | 1% |
準確度 | ±5% |
按鍵個數 | 3 |
舒適度表情分級 | 有 |
IN/OUT測定 | IN |
時間 | 時間 |
單位轉換 | ℃/℉ |
過載提示 | “OL"提示 |
電源供應 | AAA×1=1.5V |
放置方式 | 壁掛/桌上立架 |
型號:
產品型號 | A13T | A12T | A10T |
溫度測量范圍 | -10℃~50℃ | -10℃~50℃ | -10℃~50℃ |
分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
準確度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
濕度測量范圍 | 10%~99%RH | 10%~99%RH | 10%~99%RH |
分辨率 | 1% | 1% | 1% |
準確度 | ±5% | ±5% | ±5% |
按鍵個數 | 3 | 3 | 3 |
舒適度表情分級 | 無 | 有 | 有 |
IN/OUT測定 | IN | IN/OUT | IN |
時間 | 日期+星期+時間 | 時間 | 時間 |
單位轉換 | ℃/℉ | ℃/℉ | ℃/℉ |
過載提示 | “OL"提示 | “OL"提示 | “OL"提示 |
電源供應 | AAA×1=1.5V | AAA×1=1.5V | AAA×1=1.5V |
放置方式 | 壁掛/桌上立架 | 壁掛/桌上立架 | 壁掛/桌上立架 |
附件下載:
A13T系列中文說明書 A13T英文說明書 A12T ℃℉系列英文說明書 A10TA12T系列中文說明書