型號:UT353 迷你噪音計
產品介紹:
UT353噪音計是一款迷你型噪音測試儀,本機采用微型電容式麥克風傳感技術和高精度運算放大芯片設計,可將環境噪音轉化為電信號,通過帶通濾波計權網絡及微處理芯片進行數據處理后,最后將測量結果顯示在LCD上;它解決了傳統噪音計體積偏大,操作繁瑣等問題,可對環境噪音進行實時檢測;UT353噪音計可廣泛應用于環境、工業企業、城市噪音、建筑工地、鐵路車輛、航道船舶、機場等行業場所的噪音監測
功能 | 量程 | 分辨力 | 準確度 |
噪音測量 (A加權) | 30130dB | 0.1dB | ±1.5dB |
采樣速率 | FASH | 125毫秒 | |
SLOW | 1000毫秒 | ||
過載指示 | OL | ||
最值測量 | MAX/MIN | ||
數據保持 | HOLD | ||
背光 | 有 | ||
自動關機 | 5分鐘 | ||
低電提示 | 3.03.5V | ||
電池 | 4.5V | ||
消耗電流 | 工作 | mA | 40mA |
關機 | uA | 10uA | |
工作環境 | 溫度 | 040 | |
濕度 | 80RH | ||
儲存環境 | 溫度 | -2060 | |
濕度 | 75RH | ||
按鍵功能 | |||
ON/OFF | 開關機鍵:短按一次開啟或關閉產品電源。 | ||
MAX/MIN | 值最小值測量鍵:短按該鍵:依次循環顯示;MAX/MIN/正常;測量狀態。 | ||
FAST/SLOW | 采樣速率選擇鍵:短按該鍵:125毫秒快速采樣與1秒慢速采樣選擇. | ||
HOLD/BL | 數據保持/背光鍵:短按:保持和釋放數據;長安:背光開啟或關閉。 |
產品特點:
1.產品外形美觀精致,方便攜帶
2.LCD背光顯示屏,數字顯示一目了然
3.采樣速率可“快速/慢速"自由轉換
4.值、最小值、數據保持
5.自動關機、過載指示
6.采用了日本TOREX LDO電壓穩定控制技術,產品功耗更低
7.可承受一米落地撞擊
8.二級污染等級