技術參數:
測試參數 | C,L,Q,D,R,X,|Z|,G,B,θ |
測試頻率 | 50Hz至200kHz,共37個典型測試頻點 |
測試電平 | 0.05V至2.00V |
基本準確度 | 0.1% |
顯示范圍 | |Z|,R,X :0.0001Ω—99.999MΩ L :0.0001μH—9999.9H C :0.0001pF—99999μF B,G :0.0001μS—99.999S D,Q:0.0001—9999.9 θ :0.0001°—179.99° |
測量速度(次/秒) | 慢速:2,中速:8,快速:15 |
等效電路 | 串聯,并聯 |
量程方式 | 自動, 保持 |
輸出阻抗 | 30Ω 100Ω可選 |
平均次數 | 1 — 99 |
清零功能 | 開路、短路點頻清零 |
測量端 | 5端 |
顯示方式 | 直讀,Δ% |
其他功能 | 十二檔分選,開機自檢 |
接口 | HANDLER,RS-232C(選件) |
上一篇: ZJ2817LCR數字電橋
下一篇:ZJ2810ALCR數字電橋
產品中心
Products
相關文章