性能特點:
■ 通用、低價位型LCR數字電橋
■ 操作簡便
■ 良好的測試穩定性
■ 精確度:0.1%
■ 測試信號電平:0.3V
■ 測量參數:L/Q、C/D、R/Q
■ 測試頻率:100Hz、1kHz、10kHz
■ 操作簡便
■ 良好的測試穩定性
■ 精確度:0.1%
■ 測試信號電平:0.3V
■ 測量參數:L/Q、C/D、R/Q
■ 測試頻率:100Hz、1kHz、10kHz
技術參數:
產品型號 | ZJ2811C | ZJ2812C(已停產) |
測試參數 | L/Q、C/D、R/Q | |
測試頻率 | 100Hz、1kHz 、10kHz | 100Hz、120Hz 、1kHz |
測試電平 | 0.3V | |
基本準確度 | 0.1% | |
顯示范圍 | L 0.01μH ~ 9999H | 0.1μH ~ 9999H |
C 0.01pF~99999μF | 0.1pF~99999μF | |
R 0.0001Ω~99.99MΩ | ||
Q 0.0001~9999 | ||
D 0.0001~9.999 | ||
測量速度 | 快速:8次/秒 中速:5次/秒 慢速:2次/秒 | |
等效電路 | 串聯、并聯 | |
量程方式 | 自動、保持 | |
清零功能 | 開路/短路掃頻清零 | |
測量端 | 5端 | |
顯示方式 | 直讀 |
上一篇: ZJ2810LCR數字電橋
產品中心
Products
相關文章