多通道儀表,多通道數字式儀表,XSD數顯表價格
XSD多通道數顯儀表
基本配置
① 2~4個測量通道,獨立顯示。加、減、平均、乘、除運算功能和zui大值、zui小值判斷功能
② 基本誤差優于±0.2%F·S。16位A/D轉換器。測量速度0.2秒/每通道
③ 抗干擾設計,抑制現場的繼電器、接觸器等產生的快速脈沖群干擾和其它電磁干擾,抗*力達到III級
④ 輸入信號包括:熱電阻,熱電偶,直流電流,直流電壓
⑤ 外形尺寸:160×80 (橫/豎)
⑥ 儀表電源220V AC,(9~30)V DC
基本配置
2通道輸入,雙顯示
擴展功能
① 增加1個測量通道及顯示
② 報警輸出:zui多4點
③ 變送輸出:zui多2路(隔離)
④ 外供普通電源:24V或12V,電流大于60mA
⑤ 通訊接口:RS 485或RS 232
⑥ 打印機接口(不含打印機單元)
選型表
內容 | 代碼說明 | |||||||||||||||||
XSD/ | 2通道輸入,雙顯示 | |||||||||||||||||
外形尺寸 | A— | 160×80×105 或80×160×105 (W×H×L) | ||||||||||||||||
面板形式 (顯示顏色可按訂貨要求) | H | 橫式全數字顯示(紅色) | ||||||||||||||||
S | 豎式全數字顯示(紅色) | |||||||||||||||||
G | 豎式雙數字+雙光柱顯示(限2通道儀表),1通道綠色,2通道紅色 | |||||||||||||||||
通道數 | 2 | 2通道儀表 | ||||||||||||||||
3 | 3通道儀表 | |||||||||||||||||
4 | 4通道儀表 | |||||||||||||||||
順序表示1,2,3,4通道的輸入信號(其它輸入信號,訂貨時說明) | E | E | E | E | 熱電偶K、S、R、B、N、E、J、T或輻射感溫計 | |||||||||||||
R | R | R | R | 熱電阻Pt100、Cu100、Cu50、BA1、BA2、G53或電阻 | ||||||||||||||
I | I | I | I | 直流電流(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA | ||||||||||||||
V | V | V | V | 直流電壓(0~5)V、(1~5)V | ||||||||||||||
M | M | M | M | mV信號(訂貨注明范圍) | ||||||||||||||
W | W | W | W | 電位器 | ||||||||||||||
L | L | L | L | 遠傳壓力表 | ||||||||||||||
報警點數量 | T□ | T0:無報警 T1~T4:1~4點報警 | ||||||||||||||||
變送輸出(獨立供電,全隔離。12位D/A,誤差小于±0.2%) | A0 | 無輸出 | ||||||||||||||||
A1 | 單輸出 | |||||||||||||||||
A2 | 雙輸出 | |||||||||||||||||
外供電源 | B0 | 無外供電源 | ||||||||||||||||
B1 | 外供 24V DC,誤差小于±5%,大于60mA | |||||||||||||||||
B2 | 外供 12V DC,誤差小于±5%,大于60mA | |||||||||||||||||
B3 | 外供精密電壓源 | |||||||||||||||||
B4 | 外供精密恒流源 | |||||||||||||||||
B5 | 其它(訂貨需注明) | |||||||||||||||||
通訊接口 (獨立供電,全隔離,1200~19.2K儀表地址0~99,應答延遲小于500μs) | S0 | 無通訊接口 | ||||||||||||||||
S1 | RS-232接口 | |||||||||||||||||
S2 | RS-485接口 | |||||||||||||||||
儀表電源 | V0 | 220V AC | ||||||||||||||||
V1 | 24V DC | |||||||||||||||||
V2 | 12V DC | |||||||||||||||||
V3 | 其它(訂貨需注明) | |||||||||||||||||
打印功能(限A型儀表)(帶硬件時鐘) | P | P表示打印接口 | ||||||||||||||||
非標準功能 | N | N表示非標功能 |
上一篇: XSDAL多通道儀表
下一篇:XSLE高精度巡檢儀