產(chǎn)品展示PRODUCTS
您當(dāng)前的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > > > XSN計(jì)數(shù)器
計(jì)數(shù)器
更新時間:2024-06-01
訪問量:524
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
簡要描述:
XSN系列智能計(jì)數(shù)器 ,XSN ,XSN計(jì)數(shù)表
XSN系列智能計(jì)數(shù)器 ,XSN計(jì)數(shù)器 ,XSN計(jì)數(shù)表
說明:
① 單路或雙路正交脈沖輸入,zui高計(jì)數(shù)頻率10kHz
② 8位或5位LED顯示,可設(shè)置寬范圍計(jì)數(shù)比率0.0001~45.000
③ 外形尺寸:160×80(橫),96×48(橫)
④ 儀表電源:220V AC,(9~30)V DC
基本配置
單路脈沖輸入,外供傳感器電源(≥50mA)
擴(kuò)展功能
① 2點(diǎn)預(yù)置輸出
② 雙路正交脈沖輸入
③ 外部控制清零,加/減計(jì)數(shù)、顯示鎖定
④ 變送輸出
⑤ 通訊接口:RS 232或RS 485
選型表
內(nèi)容 | 代碼說明 | |||||||||||||||
XSN/ | 單路脈沖輸入,外供傳感器電源(≥50mA) | |||||||||||||||
外形 尺寸 | A— | 160(W)×80(H)×125(L) | ||||||||||||||
B— | 96(W)×96(H)×112(L) | |||||||||||||||
C— | 96(W)×48(H)×112(L) | |||||||||||||||
面板形式 | H | 橫式 | ||||||||||||||
F | 方形 | |||||||||||||||
顯示方式 | S | 5位顯示,顯示范圍-19999~45000 | ||||||||||||||
L | 7位顯示,顯示范圍-9999999~9999999 | |||||||||||||||
輸入類型 | 1 | 單脈沖輸入 | ||||||||||||||
2 | 雙相正交脈沖輸入,可識別正、反向運(yùn)動(選擇該項(xiàng)時必須選擇外供) | |||||||||||||||
D | 10Hz以下單輸入,適合低速計(jì)數(shù),防輸入信號抖動 | |||||||||||||||
預(yù)約輸出功能 | T0 | 無預(yù)置輸出 | ||||||||||||||
T1 | 1點(diǎn)預(yù)置輸出 | |||||||||||||||
T2 | 2點(diǎn)預(yù)置輸出 | |||||||||||||||
外部控制功能 | K0 | 無外部控制功能 | ||||||||||||||
K1 | 外部控制回零 | |||||||||||||||
K2 | 外部控制回零,加/減 | |||||||||||||||
K3 | 外部控制回零,加/減,鎖定 | |||||||||||||||
外供傳感器電源 | B0 | 無外供電源 | ||||||||||||||
B1 | 外供 24V DC,誤差小于±5%,50mA | |||||||||||||||
B2 | 外供 12V DC,誤差小于±5%,50mA | |||||||||||||||
B3 | 外供5V DC | |||||||||||||||
B4 | 其它 | |||||||||||||||
通訊接口 (獨(dú)立供電,全隔離,2400~19.2K儀表地址0~99,應(yīng)答延遲小于500μs) | S0 | 無通訊接口 | ||||||||||||||
S1 | RS-232接口 | |||||||||||||||
S2 | RS-485接口 | |||||||||||||||
S3 | RS-422接口 | |||||||||||||||
S4 | BCD碼接口 | |||||||||||||||
打印單元接口(限A型儀表) | P0 | 無打印單元接口 | ||||||||||||||
P1 | 有打印單元接口 | |||||||||||||||
變送輸出 (僅顯示方式為S型的儀表) | A0 | 無變送輸出功能 | ||||||||||||||
A1 | 電流輸出(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA | |||||||||||||||
A2 | 電壓輸出(0~5)V、(1~5)V | |||||||||||||||
A3 | 電壓輸出(0~10)V | |||||||||||||||
A4 | 其它輸出 | |||||||||||||||
計(jì)數(shù)比率方式 | C1 | 單計(jì)數(shù)比率方式 | ||||||||||||||
C2 | 多計(jì)數(shù)比率方式(限顯示方式為S型儀表) | |||||||||||||||
儀表電源 | V0 | 220V AC | ||||||||||||||
V1 | 24V DC | |||||||||||||||
V2 | 12V DC | |||||||||||||||
V3 | 其它 | |||||||||||||||
非標(biāo)準(zhǔn)功能 | N | N表示非標(biāo)功能 |
上一篇: XSNS計(jì)數(shù)表
下一篇:XSM頻率測量控制儀
產(chǎn)品中心
Products
相關(guān)文章