紅外熱像儀
1、多功能的圖像和音頻輸出端口,滿足您不同的側臉和檢測場合的需求
2、3.5" TFT高清彩色觸摸屏,能清晰顯示被測的部位和進行直觀、生動的成像
3、紅外成像和可見光圖像融合,畫中畫功能,便于診斷測量細節
4、豐富的菜單功能,使得在測量時能快速轉換到您想要的測量模式
5、便捷的一鍵式快速按鍵,讓測量變得如此簡單和高效
6、IP65防水等級,雙注塑機型、2米防摔等級,符合人體工程學的設計,使得在不同環境下應用自如
7、快鍵式電池釋放和縮進按鈕,大容量可充電電池,確保長時間的續航能力
紅外熱像儀
型號 | J85 | J87 | J97 |
出廠標配鏡頭 | 22mm | 38mm | |
視場角 | 24.6°X18.6° | 24.6°X19.8° | |
zui小調焦距離 | 0.3m | 0.3m | |
空間分辨率IFOV | 1.14 mrad | 0.45mrad | |
熱靈敏度NETD(30°C時) | ≤0.06°C /60mK | ≤0.05°C | |
分辨率 | 384X288 | 640X480 | |
數字變焦和旋轉 | 1-32倍連續變焦 | ||
傳感器類型 | 非制冷型焦平面探測器(UFPA) | ||
工作波長 | 8-14um | ||
顯示屏 | 3.5”高清彩色TFT觸摸屏 | ||
圖像顯示模式 | 紅外、可見光圖像,畫中畫融合 | ||
畫中畫 | 可見光圖像與紅外圖像融合 | ||
調色板 | 鐵紅、彩虹、灰白、白灰、藍紅、熱冷、羽紅、棕褐色、自定義 | ||
圖像調節 | 手動/自動/直方圖 | ||
測量范圍 | 低量程:-20°C ~150°C(-4°F ~302°F), | ||
高量程:0°C ~400°C(+32°F ~752°F) | |||
測量精度 | ±2°C(±3.6°F)或被測溫度的±2%,取大值 | ||
點分析 | 3個可移動點 | ||
發射率 | 0.01~1.0可調;預先定義好材料的輻射率表 | ||
線分析 | 2條(水平線和垂直線) | ||
區域分析 | 3個可移動框(zui大值,zui小值,平均值) | ||
高低溫檢測和報警 | 自動標記區域內zui高溫和zui低溫;顏色和聲音報警 | ||
等溫分析 | 檢測高溫、低溫、溫度區間 | ||
測量校正 | 輻射率,環境溫度,反射溫度,距離,相對濕度,溫度補償 | ||
激光/照明燈 | 小于class2/白光LED | ||
設置命令 | 單位,語言,日期,時間,信息 | ||
語言選擇 | 多國 | ||
存儲 | 標配4GB卡,zui大支持32GB | ||
視頻存儲格式 | 標準MPEG-4,640x480@30fps | ||
視頻存儲模式 | 紅外,可見光,融合 | ||
圖像存儲格式 | 標準JPEG帶溫度數據,zui大支持32GB | ||
圖像存儲模式 | 紅外,可見光,融合 | ||
可見光攝像頭 | 640X480像素 | ||
USB接口 | USB-mini,在設備與電腦間傳輸數據 | ||
視頻輸出 | 復合視頻(PAL和NTSC) | ||
電池 | 可充電鋰電池,可連續用四小時 | ||
輸入電壓 | 直流9V~12V | ||
電源管理 | 自動關機以及睡眠模式(用戶可選) | ||
工作環境溫度 | -20°C ~50°C(-4°F~122°F) | ||
存儲溫度量程 | -40°C ~70°C(-40°F~158°F) | ||
相對濕度 | 10%RH~90%RH | ||
防護等級 | IP65 | ||
防摔等級 | 2米跌落 | ||
抗沖擊性 | 25g(IEC60068-2-89) | ||
抗震動性 | 25g(IEC60068-2-6) |
應用領域:
1.電力設備維護和檢修
2.暖通設備的日常保養
3.運輸行業和汽車維護保養
4.建筑應用領域
5.海洋業/農業/采礦挖掘領域
6.工廠制造現場檢測和設備保養
7.國防領域
8.石油、化工和冶煉領域
9.汽車制造業
10.電子電力制造業
11.LED照明、光伏產業等新能源環保產業
12.道路交通、橋梁建設、軌道交通