產(chǎn)品展示PRODUCTS
您當(dāng)前的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 斷路器(開(kāi)關(guān))測(cè)試儀器 > 回路電阻測(cè)試儀 > VICTOR 290手持式汽車(chē)多用表VICTOR 290
手持式汽車(chē)多用表VICTOR 290
更新時(shí)間:2024-06-01
訪問(wèn)量:1225
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
簡(jiǎn)要描述:
特點(diǎn):1、流線型設(shè)計(jì),手感舒適;2、金屬屏蔽板,防磁,抗*力強(qiáng);3、全保護(hù)功能,防高壓打火電路設(shè)計(jì);4、汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速測(cè)量;5、汽車(chē)閉合角Dwell測(cè)量;6、汽車(chē)電子系統(tǒng)故障。
手持式汽車(chē)多用表VICTOR 290
特點(diǎn):
1、流線型設(shè)計(jì),手感舒適;
2、金屬屏蔽板,防磁,抗*力強(qiáng);
3、全保護(hù)功能,防高壓打火電路設(shè)計(jì);
4、汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速測(cè)量;
5、汽車(chē)閉合角Dwell測(cè)量;
5、汽車(chē)閉合角Dwell測(cè)量;
6、汽車(chē)電子系統(tǒng)故障。
基本功能 | 量程. | 基本準(zhǔn)確度 | |
直流電壓 | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0.5%+4) | |
交流電壓 | 400mV/4V/40V/400V/750V | ±(0.8%+5) | |
直流電流 | 40OuA/40O0uA/40mA/400mA/10A | ±(1.0%+10) | |
交流電流 | 40OuA/40O0uA/40mA/400mA/10A | ±(1.0%+10) | |
電阻 | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | ±(0.8%+4) | |
電容 | 40nF/400nF/4uF/40uF/200uF | ±(3.5%+8) | |
頻率 | 100Hz/1000Hz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz | ±(0.5%+4) | |
汽車(chē)閉合角Dwell | 3CRY/4CRY/5CRY/6CRY/8CRY | ±(3.0%+5) | |
發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速RPM測(cè)量 | 3CRY/4CRY/5CRY/6CRY/8CRY | ±(3.0%+5) | |
特殊功能 | VICTOR 290 | ||
二極管測(cè)試 | √ | ||
通斷報(bào)警 | √ | ||
低電壓顯示 | √ | ||
數(shù)據(jù)保持 | √ | ||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ | ||
功能保護(hù) | √ | ||
相對(duì)值測(cè)量 | √ | ||
頻率/占空比測(cè)量 | 1%~99.9% | ||
輸入阻抗 | 10MΩ | ||
采樣頻率 | 3次/s | ||
交流頻響 | (40-100)Hz | ||
操作方式 | 自動(dòng)量程 | ||
zui大顯示 | 3999 | ||
電源 | 9V (6F22) |
|一|般|特|征|
機(jī)身顏色 | 機(jī)身-深灰-黃色 |
機(jī)身重量 | 約340g (含電池) |
機(jī)身尺寸 | 180×87×47mm |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆,電池,說(shuō)明書(shū),合格證,TP01溫度探頭一個(gè)(VICTOR 291),皮盒,鱷魚(yú)夾 |
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 |
外包裝尺寸 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 30臺(tái) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 約26kg |
產(chǎn)品中心
Products
相關(guān)文章