規格
說明 | 鉗式漏電流測試儀,AC 1000A |
檢測方法 | 平均值 |
顯示 | LCD (數字顯示:1999計數) |
響應時間 | 約1秒 |
量程切換 | 手動量程 |
數據保持 | 所有量程 |
工作溫度和濕度 | -10 - 50℃,80% RH或以下(不結露) |
外部磁場的影響 | 靠近載流量為100A的10mm直徑導體時為15mA或更小 |
導體位置的影響 | 2%或以下 |
殘留電流的影響 | 靠近載流量為100A的10mm直徑導體時為10mA或更小 |
安全標準 | 符合EN61010-1、EN61010-2-032 |
電路電壓 | 300Vrms或更小 |
可承受電壓 | 3.7kV AC下保持1分鐘 |
電源 | 6 LR61 x 1 6F22 (006P) 9V x 1 |
電池壽命 | 約60小時(連續) |
消耗電流 | 約5mA |
可測導體的直徑 | zui大68mm |
尺寸 | 約129 (W) x 248 (H) x 55 (D)mm |
重量 | 約570g |
附件 | 電池、便攜包(93031) 操作手冊(IM CL360) |
峰值保持 | 所有量程 |
選型指南
DC電流量程 | - |
DC電流分辨率 | - |
AC電流量程 | 200mA/2/20/200/1000A |
AC電流分辨率 | 0.1mA |
AC電流頻率特性 | 40~1kHz |
AC電流檢測方法 | 平均值 |
AC電壓測量 | - |
DC電壓測量 | - |
導通性檢查測量 | - |
頻率測量 | - |
溫度測量 | - |
記錄儀輸出功能 | O |
波形監視輸出功能 | O |
數據保持功能 | O |
自動保持功能 | - |
峰值保持功能 | O |
zui大值存儲功能 | - |
平均值顯示功能 | - |
濾波器功能 | O |
量程保持功能 | O |
自動調零功能 | - |
自動關機功能 | - |
規格
說明 | 鉗式漏電流測試儀,AC 1000A |
檢測方法 | 平均值 |
顯示 | LCD (數字顯示:1999計數) |
響應時間 | 約1秒 |
量程切換 | 手動量程 |
數據保持 | 所有量程 |
工作溫度和濕度 | -10 - 50℃,80% RH或以下(不結露) |
外部磁場的影響 | 靠近載流量為100A的10mm直徑導體時為15mA或更小 |
導體位置的影響 | 2%或以下 |
殘留電流的影響 | 靠近載流量為100A的10mm直徑導體時為10mA或更小 |
安全標準 | 符合EN61010-1、EN61010-2-032 |
電路電壓 | 300Vrms或更小 |
可承受電壓 | 3.7kV AC下保持1分鐘 |
電源 | 6 LR61 x 1 6F22 (006P) 9V x 1 |
電池壽命 | 約60小時(連續) |
消耗電流 | 約5mA |
可測導體的直徑 | zui大68mm |
尺寸 | 約129 (W) x 248 (H) x 55 (D)mm |
重量 | 約570g |
附件 | 電池、便攜包(93031) 操作手冊(IM CL360) |
峰值保持 | 所有量程 |
選型指南
DC電流量程 | - |
DC電流分辨率 | - |
AC電流量程 | 200mA/2/20/200/1000A |
AC電流分辨率 | 0.1mA |
AC電流頻率特性 | 40~1kHz |
AC電流檢測方法 | 平均值 |
AC電壓測量 | - |
DC電壓測量 | - |
導通性檢查測量 | - |
頻率測量 | - |
溫度測量 | - |
記錄儀輸出功能 | O |
波形監視輸出功能 | O |
數據保持功能 | O |
自動保持功能 | - |
峰值保持功能 | O |
zui大值存儲功能 | - |
平均值顯示功能 | - |
濾波器功能 | O |
量程保持功能 | O |
自動調零功能 | - |
自動關機功能 | - |