產(chǎn)品展示PRODUCTS
您當(dāng)前的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > > > 2793十進(jìn)位電阻箱#279303日本橫河十進(jìn)位電阻箱
日本橫河十進(jìn)位電阻箱
更新時間:2024-06-02
訪問量:1021
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:日本
簡要描述:
?Z大100MΩ在100Ω間隔?低電壓系數(shù)在100V的應(yīng)用中,1MΩ和10MΩ步進(jìn)下,電阻值變化小于±0.1%;在10V的應(yīng)用中,在100Ω 1Ω 10Ω和100Ω的波動下,電阻值變化小于±0.4%。?抗沖擊防振結(jié)構(gòu)?線路指示易于讀取?Z適合用于絕緣電阻測試儀和電橋的校準(zhǔn)
規(guī)格
絕緣強度 | 面板和電路之間在2,500 AC下保持1分鐘 | |||||||||||||||||||||
絕緣電阻 | 在1000V DC下,面板和電路之間,超過1011Ω | |||||||||||||||||||||
尺寸 | 110 x 491 x 140mm 4 3/8 x 19 3/8 x 5 1/2in. | |||||||||||||||||||||
重量 | 4.8kg 106lbs | |||||||||||||||||||||
電阻量程 | 0~1,111.110Ω | |||||||||||||||||||||
撥盤組成 | 100Ω x 10 + 1kΩ x 10 + 10kΩ x 10 + 100kΩ x 10 + 1MΩ x 10 + 10MΩ x 10 | |||||||||||||||||||||
分辨率 | 100mΩ | |||||||||||||||||||||
精度 | 100Ω,1kΩ,10kΩ,100kΩ步進(jìn) - ±(0.05Ω+0.05mΩ) 1MΩ和10MΩ步進(jìn) - ±0.2% (溫度為23±2°C,濕度低于75%,包括約0.05Ω的殘留電阻)。 | |||||||||||||||||||||
zui大允許輸入 |
|
規(guī)格
絕緣強度 | 面板和電路之間在2,500 AC下保持1分鐘 | |||||||||||||||||||||
絕緣電阻 | 在1000V DC下,面板和電路之間,超過1011Ω | |||||||||||||||||||||
尺寸 | 110 x 491 x 140mm 4 3/8 x 19 3/8 x 5 1/2in. | |||||||||||||||||||||
重量 | 4.8kg 106lbs | |||||||||||||||||||||
電阻量程 | 0~1,111.110Ω | |||||||||||||||||||||
撥盤組成 | 100Ω x 10 + 1kΩ x 10 + 10kΩ x 10 + 100kΩ x 10 + 1MΩ x 10 + 10MΩ x 10 | |||||||||||||||||||||
分辨率 | 100mΩ | |||||||||||||||||||||
精度 | 100Ω,1kΩ,10kΩ,100kΩ步進(jìn) - ±(0.05Ω+0.05mΩ) 1MΩ和10MΩ步進(jìn) - ±0.2% (溫度為23±2°C,濕度低于75%,包括約0.05Ω的殘留電阻)。 | |||||||||||||||||||||
zui大允許輸入 |
|
產(chǎn)品中心
Products
相關(guān)文章