優利德數字萬用表15BPRO
特點:
6000顯示位數 / 真有效值 測量范圍更廣;
大屏LCD顯示 易于讀取數據;
1000V 交流/直流電壓測量
VFC變頻電壓測量600V(低通) 抗干擾性強;
LED手電筒,自動感應背光,應對黑暗環境
60MΩ電阻測量 / 6000uF電容測量
100kHz 頻率/占空比(僅UT17B PRO)
溫度測量(僅UT17B PRO)
二極管/通斷蜂鳴
手動 / 自動量程
/最小值/相對值
電流檔保護:配備熔斷保險440mA/11A 1000V 保險絲
危險電壓警示功能,更易于保障使用
CAT III1000V/CAT IV600V安全等級 雙重絕緣設計
技術指標:
功能 | 量程 | 精度 |
型號 | UT15B PRO | |
直流電壓 | 600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0.5%+3) |
交流電壓 | 600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(1.0%+3) |
交流電流 | 600uA/6mA/60mA/600mA | ±(1.0%+3) |
6A/10A | ±(1.5%+3) | |
直流電流 | 600uA/6000μA/60mA/600mA | ±(0.8%+3) |
6A/10A | ±(1.2%+5) | |
電阻 | 600Ω/6000Ω/60kΩ/600kΩ/6MΩ | ±(0.5%+2) |
60MΩ | ±(2%+5) | |
電容 | 6nF | ±(4%+8) |
60nF/600nF/6μF/60μF/600μF | ±(2.0%+5) | |
6mF (≤1mF) | ±(5%+5) | |
6mF (>1mF) | ±10% | |
性能 | ||
顯示位數 | 6000 | |
VFC | √ | |
手動/自動量程 | √ | |
真有效值 | √ | |
通斷測試 | √ | |
二極管測試 | √ | |
交流電壓/電流頻響 | 40~500Hz | |
值/最小值 | √ | |
相對值 | √ | |
數據保持 | √ | |
自動背光 | √ | |
手電筒 | √ | |
低電壓提示 | ≤2.5V | √ |
自動關機 | 15 分鐘 | √ |
1米跌落 | √ | |
工作溫度 | 0℃~40℃ | |
安規等級 | CAT Ⅲ 1000V/CAT IV 600V | |
一般特性 | ||
電池 | 1.5Vx2 AA | |
產品顏色 | 紅和灰 | |
產品裸機重量 | 484g | |
產品尺寸 | 195*95*58mm | |
標準包裝 | 彩盒,布包,說明書,表筆 | |
標準外箱數量 | 10pcs | |
標準外箱尺寸 | 505×355×205mm |
型號:
功能 | 量程 | 精度 | 精度 |
型號 | UT15B PRO | UT17B PRO | |
直流電壓 | 600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0.5%+3) | ±(0.5%+3) |
交流電壓 | 600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(1.0%+3) | ±(1.0%+3) |
交流電流 | 600uA/6mA/60mA/600mA | ±(1.0%+3) | ±(1.0%+3) |
6A/10A | ±(1.5%+3) | ±(1.5%+3) | |
直流電流 | 600uA/6000μA/60mA/600mA | ±(0.8%+3) | ±(0.8%+3) |
6A/10A | ±(1.2%+5) | ±(1.2%+5) | |
電阻 | 600Ω/6000Ω/60kΩ/600kΩ/6MΩ | ±(0.5%+2) | ±(0.5%+2) |
60MΩ | ±(2%+5) | ±(2%+5) | |
電容 | 6nF | ±(4%+8) | ±(4%+8) |
60nF/600nF/6μF/60μF/600μF | ±(2.0%+5) | ±(2.0%+5) | |
6mF (≤1mF) | ±(5%+5) | ±(5%+5) | |
6mF (>1mF) | ±10% | ±10% | |
頻率 | 10Hz-100KHz | ±(0.1%+3) | |
占空比 | 1%~99% | ±(1.0%+4) | |
攝氏溫度 (°C/℉) | ﹣55~500.0℃/-67 ~ 932℉ | ±(2%+1) | |
性能 | |||
顯示位數 | 6000 | 6000 | |
VFC | √ | √ | |
手動/自動量程 | √ | √ | |
真有效值 | √ | √ | |
通斷測試 | √ | √ | |
二極管測試 | √ | √ | |
交流電壓/電流頻響 | 40~500Hz | 40~500Hz | |
值/最小值 | √ | √ | |
相對值 | √ | √ | |
數據保持 | √ | √ | |
自動背光 | √ | √ | |
手電筒 | √ | √ | |
低電壓提示 | ≤2.5V | √ | √ |
自動關機 | 15 分鐘 | √ | √ |
1米跌落 | √ | √ | |
工作溫度 | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ | |
安規等級 | CAT Ⅲ 1000V/CAT IV 600V | CAT Ⅲ 1000V/CAT IV 600V | |
一般特性 | |||
電池 | 1.5Vx2 AA | ||
產品顏色 | 紅和灰 | ||
產品裸機重量 | 484g | 484g | |
產品尺寸 | 195*95*58mm | ||
標準包裝 | 彩盒,布包,說明書,表筆彩盒,布包,說明書,表筆,溫度探頭及熱電偶轉接插座 (僅UT17B PRO) | ||
標準外箱數量 | 10pcs | ||
標準外箱尺寸 | 505×355×205mm |
附件下載:
UT15B PRO UT17B PRO 中文說明書