型號:UTi320E紅外熱成像儀
產品介紹:
UTi320E手持式紅外熱成像儀,在成像中3.5"顯示屏搭配320×240的紅外分辨率與200w的可見光像素使您看得更清,-40~400℃寬廣的測溫范圍滿足更多的使用場景需求,中心點測溫/高低溫自動追蹤/自定義分析對象/等溫線自定義限制溫度功能更利于快速的發現異常或者想觀測的部位,除了機身上的強大功能外,還配備了手機PC軟件利于查看分析。
型號 | UTi320E | 型號 | UTi320E | |
屏幕 | 3.5“ | 發射率 | 0.01~0.99 | |
紅外分辨率 | 320x240 | 像素大小 | 12μm | |
測溫范圍 | -40 to 400℃ | 色板 | 鐵紅、彩虹、白熱、紅熱、黑熱、熔巖、高對比彩虹 | |
測溫精度 | -10~400℃、常溫25℃,±2℃或±2%取值 | 測溫顯示 | 中心點、高低溫自動追蹤 | |
頻幀 | 9Hz | 紅外光譜帶寬 | 8~14μm | |
測溫單位 | 攝氏度/華氏度/開爾文 | 圖像模式 | 熱成像/可見光/畫中畫/融合 | |
可見光融合 | √ ( 200萬像素 ) | 視場角 | HFOV 56° | |
自定義存儲文件夾 | 拍攝圖片前可選擇存儲的文件夾 | IFOV | 3mrad | |
語言 | 中文、英文 | 鏡頭焦距 | 4.0mm | |
數碼放大 | 2x,4x | 調焦方式 | 免調焦 | |
內存 | 16GB TF卡 | 熱靈敏度 | <65mk@25℃ | |
LED照明 | √ | 幀頻 | 9Hz | |
PC 分析軟件 | √ | 溫度分析 | 點, 矩形,圓形, 線 | |
Wi-Fi 下載照片 | √ | 等溫線 | 手動/自動 | |
PC投屏軟件 | √ | 工作溫度 | 0~50℃ | |
圖片存儲 | JPG格式、對存儲圖片可進行溫度分析、變更色板、文字備注編輯 | 存儲溫度 | -10~60℃ | |
電池 | 3.7V 5200mAh可充鋰電池、可拆卸單獨電池充電 | 工作濕度 | 10%~95%RH(非冷凝) | |
LED照明 | 支持 | 跌落 | IP54 / 2m |
上一篇: 優利德數字萬用表UT15BPRO