- 優異的電阻定位
- zui小的接觸電阻
- 保護和屏蔽
采用高絕緣電阻和低吸水率材料。即便在高度潮濕的環境中,其保護電路也可確保穩定運行。儀器被置于一個灰色的金屬盒中,為操作人員提供了良好的屏蔽。 - 絕熱按建
如果操作人員的體溫被電流計靈敏控制鍵感應到,在接觸點將會發生溫度變化,產生的熱電動勢將導致測量結果出錯。為消除該影響,電流計靈敏度控制按鍵使用了酚醛樹脂進行絕熱。
規格
尺寸 | 310 x 491 x 140mm 12 1/4 x 19 3/8 x 5 1/2in. |
重量 | 10kg 22lbs |
測量方式 | 消零法(在線讀數)。 |
測量臂 | 0~11,111Ω 可調步進0.1Ω,(5個十進制組成;1,000Ω x 10 + 100Ω x 10Ω x 10 + 1Ω x 10 + 0.1Ω x 10) |
倍數 | x100mΩ、1Ω、x10Ω、x100Ω、x1kΩ、x10kΩ、x100kΩ、x1MΩ和x10MΩ |
精度 | (在23±2°,低于75%)x100mΩ量程±0.5mΩ,x1Ω 量程(設置的±0.02%+0.5mΩ)x10Ω量程,x100kΩ&1MΩ量程±設置的0.02%x100Ωx1kΩ&x10kΩ量程& |
允許的zui大輸入 | 比率臂的0.2W連續,各測量臂元件的0.2W連續 |
絕緣電阻 | 電路和外殼之間環境濕度小于75%和250V DC條件下超過1000MΩ2 |
絕緣強度 | 電路和外殼之間在500V AC下保持一分鐘 |
電流計(內置) | zui大靈敏度約10µV/div.(帶有一個靈敏度調節器) |
電流計電源 | 一節9V電池(JIS 6F22或同等) |
電流計電池壽命 | 約300小時 |
外殼 | 灰色金屬外殼,帶塑料支腳和手提把手 |
電橋電源(內置) | 電源量程 - 1.5/3/6/15V可選,電源電池 - 4節1.5V電池(JIS R20P、ANSI D、Mono1.5V或同等)和一節9V電池(JIS 6F22、ANSI 6F22、Energieblock 9V或同等) |
測量范圍
量程 | 測量范圍 | zui小分度 |
x 100MΩ | 0.10000~1.11110Ω | 10 μΩ |
x 1Ω | 1.0000~11.1110Ω | 0.1mΩ |
x10Ω | 10.000~111.110Ω | 1mΩ |
x 100 Ω | 100.00~1111.10Ω | 10mΩ |
x 1 kΩ | 1.0000~11.1110kΩ | 0.1 Ω |
x 10 kΩ | 10.000~111.110kΩ | 1 Ω |
x 100 kΩ | 100.00~1111.10kΩ | 10 Ω |
x 1MΩ | 1.0000~11.1110kΩ | 100 Ω |
x 10MΩ | 10.000~111.110kΩ | 1kΩ |
規格
尺寸 | 310 x 491 x 140mm 12 1/4 x 19 3/8 x 5 1/2in. |
重量 | 10kg 22lbs |
測量方式 | 消零法(在線讀數)。 |
測量臂 | 0~11,111Ω 可調步進0.1Ω,(5個十進制組成;1,000Ω x 10 + 100Ω x 10Ω x 10 + 1Ω x 10 + 0.1Ω x 10) |
倍數 | x100mΩ、1Ω、x10Ω、x100Ω、x1kΩ、x10kΩ、x100kΩ、x1MΩ和x10MΩ |
精度 | (在23±2°,低于75%)x100mΩ量程±0.5mΩ,x1Ω 量程(設置的±0.02%+0.5mΩ)x10Ω量程,x100kΩ&1MΩ量程±設置的0.02%x100Ωx1kΩ&x10kΩ量程& |
允許的zui大輸入 | 比率臂的0.2W連續,各測量臂元件的0.2W連續 |
絕緣電阻 | 電路和外殼之間環境濕度小于75%和250V DC條件下超過1000MΩ2 |
絕緣強度 | 電路和外殼之間在500V AC下保持一分鐘 |
電流計(內置) | zui大靈敏度約10µV/div.(帶有一個靈敏度調節器) |
電流計電源 | 一節9V電池(JIS 6F22或同等) |
電流計電池壽命 | 約300小時 |
外殼 | 灰色金屬外殼,帶塑料支腳和手提把手 |
電橋電源(內置) | 電源量程 - 1.5/3/6/15V可選,電源電池 - 4節1.5V電池(JIS R20P、ANSI D、Mono1.5V或同等)和一節9V電池(JIS 6F22、ANSI 6F22、Energieblock 9V或同等) |
測量范圍
量程 | 測量范圍 | zui小分度 |
x 100MΩ | 0.10000~1.11110Ω | 10 μΩ |
x 1Ω | 1.0000~11.1110Ω | 0.1mΩ |
x10Ω | 10.000~111.110Ω | 1mΩ |
x 100 Ω | 100.00~1111.10Ω | 10mΩ |
x 1 kΩ | 1.0000~11.1110kΩ | 0.1 Ω |
x 10 kΩ | 10.000~111.110kΩ | 1 Ω |
x 100 kΩ | 100.00~1111.10kΩ | 10 Ω |
x 1MΩ | 1.0000~11.1110kΩ | 100 Ω |
x 10MΩ | 10.000~111.110kΩ | 1kΩ |
產品中心
Products
相關文章