規格
尺寸 | 182 x 226 x 128mm 7 1/4 x 9 x 4 3/4in. |
重量 | 2kg 4.4lbs |
測量范圍 | 1.000Ω ~10.00MΩ |
測量臂 | x 1mΩ,x 10Ω + 10Ω x 10 + 100Ω x 10 + 1000Ω x10 (zui小步進:1Ω) |
比率臂 | x 0.001 x 0.01、x 0.01、x 0.1、x 1、x 10、100、x 1000 (M10、M100、M1000默里和華萊回路檢測) |
精度 | 量程,在100Ω~100kΩ量程中為讀數的±0.1%,在10Ω~1MΩ量程中為讀數的±0.3%,在1Ω~10MΩ量程中為讀數的±0.6% |
電阻元件溫度系數 | 在5~35°C(41~5°F)的環境溫度下±0.5x10-5 /°C,在20 ~35°C (68~95°F)的環境溫度下±2x10-5 /°C |
電流計(內置) | 靈敏度0.9μA/div,內部電阻 - 大約150Ω,外部臨界阻尼電阻 - 大約800Ω,周期 - 1.5秒以內 |
電流計電源 | 3個1.5V電池(內置) |
工作溫度范圍 | 5~35°C(41~95°F) |
濕度范圍 | zui高85%,相對濕度 |
外殼 | ABS樹脂 |
額定電流 | x10倍數時為0.01A (1000Ω) x1倍數時為0.1A (100Ω) x0.1倍數時為0.3A (10Ω) x0.0001倍數時為10A (0.01Ω) x0.01倍數時為1A (1Ω) x0.001倍數時為3A (0.1Ω) |
無需額外費用的標配附件 | 便攜包 |
規格
尺寸 | 182 x 226 x 128mm 7 1/4 x 9 x 4 3/4in. |
重量 | 2kg 4.4lbs |
測量范圍 | 1.000Ω ~10.00MΩ |
測量臂 | x 1mΩ,x 10Ω + 10Ω x 10 + 100Ω x 10 + 1000Ω x10 (zui小步進:1Ω) |
比率臂 | x 0.001 x 0.01、x 0.01、x 0.1、x 1、x 10、100、x 1000 (M10、M100、M1000默里和華萊回路檢測) |
精度 | 量程,在100Ω~100kΩ量程中為讀數的±0.1%,在10Ω~1MΩ量程中為讀數的±0.3%,在1Ω~10MΩ量程中為讀數的±0.6% |
電阻元件溫度系數 | 在5~35°C(41~5°F)的環境溫度下±0.5x10-5 /°C,在20 ~35°C (68~95°F)的環境溫度下±2x10-5 /°C |
電流計(內置) | 靈敏度0.9μA/div,內部電阻 - 大約150Ω,外部臨界阻尼電阻 - 大約800Ω,周期 - 1.5秒以內 |
電流計電源 | 3個1.5V電池(內置) |
工作溫度范圍 | 5~35°C(41~95°F) |
濕度范圍 | zui高85%,相對濕度 |
外殼 | ABS樹脂 |
額定電流 | x10倍數時為0.01A (1000Ω) x1倍數時為0.1A (100Ω) x0.1倍數時為0.3A (10Ω) x0.0001倍數時為10A (0.01Ω) x0.01倍數時為1A (1Ω) x0.001倍數時為3A (0.1Ω) |
無需額外費用的標配附件 | 便攜包 |
產品中心
Products
相關文章